La Caja
Fruta, verdura y frutos secos de Ourense, en tu semana y a tu ritmo. Sin permanencia.
Si la pides hoy, la primera llega entre el vie 9 y el mié 14.
Elige el ritmo
Mixta · 2 personasCada semana · ≈ 5,5 kg23,90 €por caja52 cajas al año · 1242,80 €9oct1623306nov132027
Mixta · 4 personasCada semana · ≈ 9,9 kg37,00 €por caja52 cajas al año · 1924,00 €9oct1623306nov132027
Fruta · 2 personasCada 2 semanas · ≈ 5 kg21,90 €por caja26 cajas al año · 569,40 €9oct236nov20
Frutos secos · 2 personasCada 4 semanas · ≈ 1,2 kg27,90 €por caja13 cajas al año · 362,70 €9oct6nov
Cada casilla es una semana, del 9 oct al 27 nov. Una caja saltada no se prepara ni se cobra.
O elige tú
Qué lleva
Para cuántos
Cada cuánto
Esta semana lleva
Esta semana lleva · 5 oct – 11 oct
- Patata de A LimiaHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈1 kg
- CalabazaHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈900 g
- PuerroHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈500 g
- ColiflorHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈600 g
- Manzana reinetaHuerta asociada · O Ribeiro (Ourense)≈1,3 kg
- Pera de aguaProductor asociado · O Salnés (Pontevedra)≈700 g
- MembrilloHuerta asociada · O Ribeiro (Ourense)≈500 g
Coliflor y puerro: la huerta entra en su parte de invierno.
Cómo funciona
- Sabes lo que lleva
- Publicamos la lista de cada semana antes de prepararla.
- Pagas cada caja
- El día que se prepara, no antes. La que saltas no se cobra.
- Cambias hasta la víspera
- Saltar, pausar, cambiar de caja o de dirección, hasta las 23:59 del día antes de prepararla.
- Sin permanencia
- Cancelas desde tu enlace, con dos toques, sin escribir a nadie.
Todos los precios
| Caja | Por caja | Cada semanaal año | Cada 2 semanasal año | Cada 4 semanasal año |
|---|---|---|---|---|
| Fruta · 2 personas | 21,90 € | 1138,80 € | 569,40 € | 284,70 € |
| Fruta · 4 personas | 33,90 € | 1762,80 € | 881,40 € | 440,70 € |
| Fruta · Oficina (10–12) | 50,40 € | 2620,80 € | 1310,40 € | 655,20 € |
| Verdura · 2 personas | 19,90 € | 1034,80 € | 517,40 € | 258,70 € |
| Verdura · 4 personas | 30,80 € | 1601,60 € | 800,80 € | 400,40 € |
| Verdura · Oficina (10–12) | 45,80 € | 2381,60 € | 1190,80 € | 595,40 € |
| Mixta · 2 personas | 23,90 € | 1242,80 € | 621,40 € | 310,70 € |
| Mixta · 4 personas | 37,00 € | 1924,00 € | 962,00 € | 481,00 € |
| Mixta · Oficina (10–12) | 55,00 € | 2860,00 € | 1430,00 € | 715,00 € |
| Frutos secos · 2 personas | 27,90 € | 1450,80 € | 725,40 € | 362,70 € |
| Frutos secos · 4 personas | 41,90 € | 2178,80 € | 1089,40 € | 544,70 € |
| Frutos secos · Oficina (10–12) | 67,00 € | 3484,00 € | 1742,00 € | 871,00 € |
| De temporada · 2 personas | 24,90 € | 1294,80 € | 647,40 € | 323,70 € |
| De temporada · 4 personas | 38,60 € | 2007,20 € | 1003,60 € | 501,80 € |
| De temporada · Oficina (10–12) | 57,30 € | 2979,60 € | 1489,80 € | 744,90 € |
IVA incluido. El total anual es orientativo: cambia si saltas o pausas cajas.
Todos los precios
| Caja | Por caja | Cada semanaal año | Cada 2 semanasal año | Cada 4 semanasal año |
|---|---|---|---|---|
| Fruta · 2 personas | 21,90 € | 1138,80 € | 569,40 € | 284,70 € |
| Fruta · 4 personas | 33,90 € | 1762,80 € | 881,40 € | 440,70 € |
| Fruta · Oficina (10–12) | 50,40 € | 2620,80 € | 1310,40 € | 655,20 € |
| Verdura · 2 personas | 19,90 € | 1034,80 € | 517,40 € | 258,70 € |
| Verdura · 4 personas | 30,80 € | 1601,60 € | 800,80 € | 400,40 € |
| Verdura · Oficina (10–12) | 45,80 € | 2381,60 € | 1190,80 € | 595,40 € |
| Mixta · 2 personas | 23,90 € | 1242,80 € | 621,40 € | 310,70 € |
| Mixta · 4 personas | 37,00 € | 1924,00 € | 962,00 € | 481,00 € |
| Mixta · Oficina (10–12) | 55,00 € | 2860,00 € | 1430,00 € | 715,00 € |
| Frutos secos · 2 personas | 27,90 € | 1450,80 € | 725,40 € | 362,70 € |
| Frutos secos · 4 personas | 41,90 € | 2178,80 € | 1089,40 € | 544,70 € |
| Frutos secos · Oficina (10–12) | 67,00 € | 3484,00 € | 1742,00 € | 871,00 € |
| De temporada · 2 personas | 24,90 € | 1294,80 € | 647,40 € | 323,70 € |
| De temporada · 4 personas | 38,60 € | 2007,20 € | 1003,60 € | 501,80 € |
| De temporada · Oficina (10–12) | 57,30 € | 2979,60 € | 1489,80 € | 744,90 € |
IVA incluido. El total anual es orientativo: cambia si saltas o pausas cajas.
Preguntas
¿Puedo saltarme una caja?
Sí. Al confirmar te damos tu enlace privado para saltar una caja, pausar la suscripción o cancelarla, hasta las 23:59 del día antes de prepararla. Las cajas que saltas no se cobran.
¿Sabré lo que lleva?
Publicamos la lista de cada semana antes de prepararla: los productos, las cantidades aproximadas y su origen.
¿Cuándo se cobra?
Cada caja se cobra el día que se prepara, no antes. El total anual es una estimación según el precio actual, el ritmo y las cajas que recibas.
¿Qué significa cada cuatro semanas?
Una caja cada 28 días: 13 cajas al año. También puedes elegir cada semana (52) o cada dos semanas (26).