A Caixa
Fruta, legumes e frutos secos de Ourense, na sua semana e ao seu ritmo. Sem fidelização.
Se a pedir hoje, a primeira chega entre sexta 9 e quarta 14.
Escolha o ritmo
Mista · 2 pessoasTodas as semanas · ≈ 5,5 kg23,90 €por caixa52 caixas por ano · 1242,80 €9out1623306nov132027
Mista · 4 pessoasTodas as semanas · ≈ 9,9 kg37,00 €por caixa52 caixas por ano · 1924,00 €9out1623306nov132027
Fruta · 2 pessoasDe 2 em 2 semanas · ≈ 5 kg21,90 €por caixa26 caixas por ano · 569,40 €9out236nov20
Frutos secos · 2 pessoasDe 4 em 4 semanas · ≈ 1,2 kg27,90 €por caixa13 caixas por ano · 362,70 €9out6nov
Cada quadrado é uma semana, de 9 out a 27 nov. Uma caixa saltada não é preparada nem cobrada.
Ou escolha a sua
O que leva
Para quantos
Com que frequência
Esta semana leva
Esta semana leva · 5 out – 11 out
- Batata da LimiaHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈1 kg
- AbóboraHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈900 g
- Alho-francêsHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈500 g
- Couve-florHuerta asociada · A Limia (Ourense)≈600 g
- Maçã reinetaHuerta asociada · O Ribeiro (Ourense)≈1,3 kg
- Pera de águaProductor asociado · O Salnés (Pontevedra)≈700 g
- MarmeloHuerta asociada · O Ribeiro (Ourense)≈500 g
Couve-flor e alho-francês: a horta entra na sua parte de inverno.
Como funciona
- Sabe o que leva
- Publicamos a lista de cada semana antes de a preparar.
- Paga cada caixa
- No dia em que é preparada, não antes. A que saltar não é cobrada.
- Altera até à véspera
- Saltar, pausar, mudar de caixa ou de morada, até às 23:59 da véspera da preparação.
- Sem fidelização
- Cancela a partir da sua ligação, com dois toques, sem escrever a ninguém.
Todos os preços
| Caixa | Por caixa | Todas as semanaspor ano | De 2 em 2 semanaspor ano | De 4 em 4 semanaspor ano |
|---|---|---|---|---|
| Fruta · 2 pessoas | 21,90 € | 1138,80 € | 569,40 € | 284,70 € |
| Fruta · 4 pessoas | 33,90 € | 1762,80 € | 881,40 € | 440,70 € |
| Fruta · Escritório (10–12) | 50,40 € | 2620,80 € | 1310,40 € | 655,20 € |
| Legumes · 2 pessoas | 19,90 € | 1034,80 € | 517,40 € | 258,70 € |
| Legumes · 4 pessoas | 30,80 € | 1601,60 € | 800,80 € | 400,40 € |
| Legumes · Escritório (10–12) | 45,80 € | 2381,60 € | 1190,80 € | 595,40 € |
| Mista · 2 pessoas | 23,90 € | 1242,80 € | 621,40 € | 310,70 € |
| Mista · 4 pessoas | 37,00 € | 1924,00 € | 962,00 € | 481,00 € |
| Mista · Escritório (10–12) | 55,00 € | 2860,00 € | 1430,00 € | 715,00 € |
| Frutos secos · 2 pessoas | 27,90 € | 1450,80 € | 725,40 € | 362,70 € |
| Frutos secos · 4 pessoas | 41,90 € | 2178,80 € | 1089,40 € | 544,70 € |
| Frutos secos · Escritório (10–12) | 67,00 € | 3484,00 € | 1742,00 € | 871,00 € |
| Da época · 2 pessoas | 24,90 € | 1294,80 € | 647,40 € | 323,70 € |
| Da época · 4 pessoas | 38,60 € | 2007,20 € | 1003,60 € | 501,80 € |
| Da época · Escritório (10–12) | 57,30 € | 2979,60 € | 1489,80 € | 744,90 € |
IVA incluído. O total anual é indicativo: muda se saltar ou pausar caixas.
Todos os preços
| Caixa | Por caixa | Todas as semanaspor ano | De 2 em 2 semanaspor ano | De 4 em 4 semanaspor ano |
|---|---|---|---|---|
| Fruta · 2 pessoas | 21,90 € | 1138,80 € | 569,40 € | 284,70 € |
| Fruta · 4 pessoas | 33,90 € | 1762,80 € | 881,40 € | 440,70 € |
| Fruta · Escritório (10–12) | 50,40 € | 2620,80 € | 1310,40 € | 655,20 € |
| Legumes · 2 pessoas | 19,90 € | 1034,80 € | 517,40 € | 258,70 € |
| Legumes · 4 pessoas | 30,80 € | 1601,60 € | 800,80 € | 400,40 € |
| Legumes · Escritório (10–12) | 45,80 € | 2381,60 € | 1190,80 € | 595,40 € |
| Mista · 2 pessoas | 23,90 € | 1242,80 € | 621,40 € | 310,70 € |
| Mista · 4 pessoas | 37,00 € | 1924,00 € | 962,00 € | 481,00 € |
| Mista · Escritório (10–12) | 55,00 € | 2860,00 € | 1430,00 € | 715,00 € |
| Frutos secos · 2 pessoas | 27,90 € | 1450,80 € | 725,40 € | 362,70 € |
| Frutos secos · 4 pessoas | 41,90 € | 2178,80 € | 1089,40 € | 544,70 € |
| Frutos secos · Escritório (10–12) | 67,00 € | 3484,00 € | 1742,00 € | 871,00 € |
| Da época · 2 pessoas | 24,90 € | 1294,80 € | 647,40 € | 323,70 € |
| Da época · 4 pessoas | 38,60 € | 2007,20 € | 1003,60 € | 501,80 € |
| Da época · Escritório (10–12) | 57,30 € | 2979,60 € | 1489,80 € | 744,90 € |
IVA incluído. O total anual é indicativo: muda se saltar ou pausar caixas.
Perguntas
Posso saltar uma caixa?
Sim. Ao confirmar damos-lhe a sua ligação privada para saltar uma caixa, pausar a subscrição ou cancelá-la, até às 23:59 da véspera da preparação. As caixas que saltar não são cobradas.
Vou saber o que leva?
Publicamos a lista de cada semana antes da preparação: os produtos, as quantidades aproximadas e a sua origem.
Quando é feita a cobrança?
Cada caixa é cobrada no dia em que é preparada, não antes. O total anual é uma estimativa com base no preço atual, no ritmo e nas caixas que receber.
O que significa de quatro em quatro semanas?
Uma caixa de 28 em 28 dias: 13 caixas por ano. Também pode escolher todas as semanas (52) ou de duas em duas semanas (26).